Description
Send Inquiry

200 LED FLOOD LIGHT
| Nominal Power | 160W | 200W | 240W | |
| Lumen Output & Luminarie Efficacy | Lumileds 3030 256pcs | |||
| 22400 lm | 26000 lm | 30000 lm | ||
| 140 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | ||
| Lumileds 5050 128pcs | ||||
| 26400 lm | 32000 lm | 37200 lm | ||
| 165 lm /w | 160 lm /w | 155 lm /w | ||
| Input Voltage | 100-240V /277V AC 50 /60Hz | |||
| Driver Brand | Non-dimmable: MeanWell HLG Driver | Dimmable: Inventronics Driver | |||
| Beam angle | 60º, 90º & 110º | |||
| Color Temperature | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | |||
| Working temperature | -40 ºC ~ +50 ºC, 10%~90%RH | |||
| Rating | Class I, IP66, IK10 | |||
| CRI | > 70 | |||
| Power Factor | > 0.95 | |||
| Power Efficiency | > 90% | |||
| Material | Housing: Aluminum Alloy; Heat sink: Stretched Aluminium Alloy; Lens: PC | |||
| Lifetime | >100,000 hrs (L70) | |||
| Fixture Info. | 385*270*165 mm, 5.4 kg | |||
| Packing Info. | 505*370*200 mm, 6.3 kg | |||
mine lamp


mine lamp
sales: Rain Ren
Tel: +86 571 6396 5881
Mob & Whatsapp: +86 182 571 67 671
Skype: ren-rain wechat: rain18257167671
Email: rain@zgsm-china.com
Hot Tags: 200w LED FLOOD LIGHT

